Voyez aussi nos podoscopes
NÉGATOSCOPES "ELLA"
I la gamme BAS'X
L’atout principal de ces négatoscopes est d’allier performances techniques et économie.

Caractéristiques et prix des modèles BAS'X
| La gamme BAS'X | Nombre d'allumages | Surface utiles en cm | Dimensions extérieures en
cm
L x l x p |
Poids net en Kg | Nombre de tubes | Puissance totale | caractéristiques et références |
|
|
1 | 36 x 43 | 39.5 x 51 x 11 | 5.5 | 2 x 15 w | 30 w | Interrupteur NBX1 I |
| 1 | 72 x 43 | 86.5 x 51 x 11 | 9.5 | 2 x 25 w | 50 w | Interrupteur NBX2 I | |
| 1 | 121 x 43 | 124.5 x 51 x 11 | 13 | 2 x 36 w | 72 w | Interrupteur NBX3 I | |
| 1 | 151 x 43 | 154.5 x 51 x 11 | 17 | 2 x 58 w | 116 w | Interrupteur NBX4 I | |
vertical 3 plages |
1 | 43 x 120 | 51 x 124.5 x 11 | 13 | 2 x 36 w | 72 w | Interrupteur NBXV3 I |
II la gamme MED'X
Caractéristiques et prix des modèles MED'X.
Le MED’X assure un niveau de luminance supérieur à 2 000 cd/m2 grâce aux 2 tubes droits fluorescents type « lumière du jour »
| La gamme MED'X | Nombre d'allumages | Surface utiles en cm | Dimensions extérieures en
cm
L x l x p |
Poids net en Kg | Nombre de tubes | Puissance totale | caractéristiques et référence |
|
|
1 | 36 x 43 | 39.5 x 51 x 11 | 5.5 | 2 x 15 w | 30 w | Interrupteur NM1 I |
| Variateur électroniqueNM1 V | |||||||
| 1 | 83 x 43 | 86.5 x 51 x 11 | 9.5 | 2 x 25 w | 50 w | Interrupteur NM2 I | |
| Variateur électroniqueNM2 V | |||||||
| 1 | 121 x 43 | 124.5 x 51 x 11 | 13 | 2 x 36 w | 72 w | Interrupteur NM3 I | |
| Variateur électroniqueNM3 V | |||||||
| 1 | 151 x 43 | 154.5 x 51 x 11 | 17 | 2 x 58 w | 116 w | Interrupteur NM4 I | |
| Variateur électroniqueNM4 V | |||||||
| 1 | 43 x 90 | 51 x 86.5 x 11 | 10 | 2 x 25 w | 50 w | Interrupteur NMV2 I | |
| Variateur électroniqueNMV2 V | |||||||
vertical 3 plages |
1 | 43 x 120 | 51 x 124.5 x 11 | 13 | 2 x 36 w | 72 w | Interrupteur NMV3 I |
| Variateur électroniqueNMV3 V |
III la gamme QUAL'X
Ces négatoscopes sont fabriqués avec un coffre en PVC extrudé bi-matière et ABS injecté.
Gamme QUAL’X : «L’interprétation optimale»
Cette gamme de négatoscopes associe esthétisme et performances techniques, assurant aux professionnels des conditions de lecture et de diagnostic incomparables.
·Une puissance lumineuse de 3000 cd/m2 soit 10 000 lux grâce aux 4 tubes de 15W par plage 36X43cm.
·Une excellente homogénéité: un écart de luminosité inférieur ~ 200/o.
Existe en modèles horizontaux de 1 à 5 plages et modèles verticaux. disponibles avec les options suivantes: haute fréquence à partir de 3 plages, chariot roulant, spot halogène, profil d’identification couleur (rouge, bleu, vert).

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| La gamme QUAL'X | Nombre d'allumages | Surface utiles en cm | Dimensions extérieures en
cm
L x l x p |
Poids net en Kg | Nombre de tubes 15 w | Puissance totale | caractéristiques et références |
| 1 plage | 1 | 36 x 43 | 39.5 x 51 x 11 | 6 | 4 | 60 w | Interrupteur NHQ1 I |
| Variateur électronique NHQ1 V | |||||||
| 1 | 72 x 43 | 75.5 x 51 x 11 | 12 | 8 | 120 w | Interrupteur NHQ2 I | |
| Variateur électroniqueNHQ2 V | |||||||
| 2 | 2 x (36 x 43) | 75.5 x 51 x 11 | 12 | 8 | 120 w | Interrupteur NHQ2.2 I | |
| Variateur électroniqueNHQ2.2 V | |||||||
| 1 | 108 x 43 | 111.5 x 51 x 11 | 16 | 12 | 180 w | Interrupteur NHQ3 I | |
| Variateur électroniqueNHQ3 V | |||||||
| 3 | 3 x (36 x 43) | 111.5 x 51 x 11 | 16.5 | 12 | 180 w | Interrupteur NHQ3.3 I | |
| Variateur électroniqueNHQ3.3 V | |||||||
| 1 | 144 x 43 | 147.5 x 51 x 11 | 21 | 16 | 240 w | Interrupteur NHQ4 I | |
| Variateur électroniqueNHQ4 V | |||||||
| 2 | 2 x (72 x 43) | 147.5 x 51 x 11 | 21 | 16 | 240 w | Interrupteur NHQ4.2 I | |
| Variateur électroniqueNHQ4.2 V | |||||||
| 4 | 4 x (36 x 43) | 147.5 x 51 x 11 | 22 | 16 | 240 w | Interrupteur NHQ4.4 I | |
| Variateur électroniqueNHQ4.4 V | |||||||
| 1 | 180 x 43 | 183.5 x 51x 11 | 24 | 20 | 300 w | Interrupteur NHQ5 I | |
| Variateur électroniqueNHQ5 V | |||||||
| 5 | 5 x (36 x 43) | 183.5 x 51x 11 | 25 | 20 | 300 w | Interrupteur NHQ5.5 I | |
| Variateur électroniqueNHQ5.5 V | |||||||
| 1 | 42 x 120 | 51 x 126 x 11 | 16 | 12 | 180 w | Interrupteur NHQV3 I | |
| Variateur électroniqueNHQV3 V |
